一般の参加者がD1ドライバーの走りを審査するというドリフト史上初の新企画!
審査基準は、 『かっこよさ』『白煙の量』『マシンコントロール』の3つ!!
普段座ることのない審査席からのD1ドライバーの走りはプレミアム感たっぷり!
最終リザルト
| 順位 | 氏 名 | 得点表(10点満点) | 合計点 | 総合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査員No. | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 野村 謙 | 1本目 | かっこよさ | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 47 | 144 | |
| 2本目 | 白煙 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 52 | |||
| 3本目 | マシンコントロール | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 45 | |||
| 一柳 和人 | 1本目 | かっこよさ | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 51 | 143 | |
| 2本目 | 白煙 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 36 | |||
| 3本目 | マシンコントロール | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56 | |||
| 古口 美範 | 1本目 | かっこよさ | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 53 | 119 | |
| 2本目 | 白煙 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 26 | |||
| 3本目 | マシンコントロール | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 40 | |||
| 萩追 貴史 | 1本目 | かっこよさ | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 33 | 109 | |
| 2本目 | 白煙 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 50 | |||
| 3本目 | マシンコントロール | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 26 | |||
| 林 渡 | 1本目 | かっこよさ | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 50 | 105 | |
| 2本目 | 白煙 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 28 | |||
| 3本目 | マシンコントロール | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 27 | |||
| 猪瀬 徹 | 1本目 | かっこよさ | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 28 | 100 | |
| 2本目 | 白煙 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 39 | |||
| 3本目 | マシンコントロール | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 33 | |||
| 日比野 哲也 | 1本目 | かっこよさ | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 69 | |
| 2本目 | 白煙 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 30 | |||
| 3本目 | マシンコントロール | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||
| 中村 直樹 | 1本目 | かっこよさ | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 42 | 50 | |
| 2本目 | 白煙 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 3本目 | マシンコントロール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() 個性あふれる選手入場!! |
![]() 初めての審査席に興奮気味!? |
学さんからコメントを求められ、キンチョー気味(汗) |
古口選手さすが帝王です! |
よっ!!白煙番長 |
一柳選手の華麗なマシンコントロール! |
僅差で2位となった一柳選手 |
見事優勝は野村選手 |
審査された方のコメント
| TOP | 観覧希望の方 | イベント/レポート | ゲストドライバー紹介 |
●主催:DUNLOP DRIFT FESTIVAL事務局 ●特別後援:ダンロップファルケンタイヤ株式会社